Latest auctions - January 2017

OAT auctions - January 2017
OAT OAT OAT OAT
25/11/2026 25/05/2036 25/05/2045 25/05/2066
0,25% 1,25% 3,25% 1,75%
Date d'adjudication 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017
Date de règlement 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017
Volume annoncé* <8 500 --- 9 500>
Volume demandé* 8 495 4 400 3 913 2 049
Volume adjugé* 4 175 2 198 2 024 1 102
ONC après adjudication 0 0 484 276
Volume total émis* 4 175 2 198 2 508 1 378
Taux de couverture 2,03 2 1,93 1,86
Prix moyen pondéré 94,94% 96,01% 133,02% 91,63%
Taux actuariel 0,78% 1,49% 1,76% 2,02%
Coefficient d'indexation** - - - -
OAT OAT OATi OAT€i OAT€i
25/02/2020 25/05/2022 25/07/2021 25/07/2027 25/07/2047
0% 0% 0,1% 1,85% 0,1%
19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017
23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017
<7 000 --- 8 000> <1 500 --- 2 000>
7 650 5 148 1 515 1 085 593
4 846 3 148 950 750 295
0 0 0 0 0
4 846 3 148 950 750 295
1,58 1,64 1,59 1,45 2,01
101,33% 100,2% 106,91% 125,52% 97,88%
-0,43% -0,04% -1,38% -0,51% 0,17%
- - - - -

*EUR million
Source : Agence France Trésor

BTF auctions - January 2017
BTF
3 mois
BTF
6 mois
BTF
12 mois
Date d’adjudication 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017
Ligne 13 semaines 22 semaines 48 semaines
Date de règlement 04/01/2017 04/01/2017 04/01/2017
Échéance 05/04/2017 08/06/2017 06/12/2017
Volume adjugé* 3 250 1 699 1 565
ONC après adjudication* 0 0 0
Volume total émis* 3 250 1 699 1 565
Taux moyen pondéré -0,697% -0,688% -0,697%
Date d’adjudication 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017
Ligne 12 semaines 21 semaines 47 semaines
Date de règlement 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017
Echéance 05/04/2017 08/06/2017 06/12/2017
Volume adjugé* 3 393 1 593 1 380
ONC après adjudication* 537 66 71
Volume total émis* 3 930 1 659 1 451
Taux moyen pondéré -0,637% -0,633% -0,622%
Date adjudication 16/01/2017 16/01/2017 16/01/2017
Ligne 13 semaines 20 semaines 46 semaines
Date de règlement 18/01/2017 18/01/2017 18/01/2017
Échéance 20/04/2017 08/06/2017 06/12/2017
Volume adjugé* 3 394 1 594 1 395
ONC après adjudication* 646 315 277
Volume total émis* 4 040 1 909 1 672
Taux moyen pondéré -0,553% -0,532% -0,526%
Date d’adjudication 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017
Ligne 12 semaines 23 semaines 45 semaines
Date de règlement 25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017
Échéance 20/04/2017 05/07/2017 06/12/2017
Volume adjugé* 3 493 1 791 1 594
ONC après adjudication* 723 347 330
Volume total émis* 4 216 2 138 1 924
Taux moyen pondéré -0,552% -0,540% -0,530%
Date d'adjudication 30/01/2017 30/01/2017 30/01/2017
Ligne 13 semaines 22 semaines 44 semaines
Date de règlement 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017
Échéance 04/05/2017 05/07/2017 06/12/2017
Volume adjugé* 3 394 1 598 1 494
ONC après adjudication* 693 354 306
Volume total émis* 4 087 1 952 1 800
Taux moyen pondéré -0,561% -0,551% -0,526%

*EUR million
Source : Agence France Trésor